2025 – VTES

| JOGADOR | PONTUAÇÃO | TORNEIOS | ENCONTROS | VENCEDOR |
| JARBAS JUNIO | 769 | 639 | 26 | 3 |
| MOZART GOMES | 601 | 451 | 30 | 2 |
| LETICIA AGUILAR | 440 | 315 | 25 | 1 |
| GABRIEL RODRIGO | 412 | 322 | 18 | 1 |
| GUSTAVO COUTO | 412 | 297 | 23 | 0 |
| THIAGO CAMPOS | 289 | 264 | 5 | 1 |
| MONTANHA | 270 | 160 | 22 | 0 |
| JUAN HERRERA | 232 | 132 | 20 | 0 |
| YOUNG MARCELO | 225 | 130 | 19 | 0 |
| CEDRIC OLIVEIRA | 188 | 88 | 20 | 0 |
| JOAO VICTOR | 187 | 107 | 16 | 0 |
| FELIPE OLIVEIRA | 171 | 76 | 19 | 0 |
| ERIC WAISBERG | 163 | 73 | 18 | 0 |
| FERNANDO | 128 | 128 | 0 | 0 |
| VINICIUS | 125 | 120 | 1 | 1 |
| EDUARDO JOLY | 113 | 48 | 13 | 0 |
| OLD MARCELO | 112 | 37 | 15 | 0 |
| VAL | 109 | 54 | 11 | 0 |
| ARTHUR PHILIPE | 91 | 61 | 6 | 0 |
| PAULO MORAIS | 74 | 14 | 12 | 0 |
| WELERSON | 68 | 23 | 9 | 0 |
| MARCELO WAISBERG | 60 | 0 | 12 | 0 |
| ZINM | 58 | 13 | 9 | 0 |
| BAMBIRRA | 45 | 5 | 8 | 0 |
| JOREL | 35 | 0 | 7 | 0 |
| RENATO FERRAZ | 26 | 26 | 0 | 0 |
| GUILHERME FANAFRON | 25 | 25 | 0 | 0 |
| MIGUEL CRUZ | 21 | 11 | 2 | 0 |
| RAFAEL | 20 | 0 | 4 | 0 |
| DANIEL | 15 | 0 | 3 | 0 |
| ARTUR ANDRADE | 14 | 9 | 1 | 0 |
| JOÃO RODRIGUES | 10 | 5 | 1 | 0 |
Ranking:
Será composto por todos os jogadores que frequentarem pelo menos 1 encontro ou 1 torneio durante o ano;
Acontece de janeiro a dezembro;
O campeão vai ganhar uma placa e entrará para o Hall da Fama da GN.
Encontros:
Cada encontro dá 5 pontos de participação, desde que o participante tenha de fato jogado;
Torneios mensais:
5 PTs para cada torneio participado.
4 PTs para cada VP (ponto de vitória) marcado.
8 PTs para cada jogo ganho (GW ou vitória na rodada final).
X PTs para finalistas. X é calculado com base no tamanho (número de jogadores) do torneio e na classificação final (vencedor ou finalista) do jogador. Um bônus maior é concedido para chegar às finais de um torneio.
Bônus de Finalista
Os finalistas recebem pontos de classificação adicionais (PTs) calculados da seguinte forma. Um número baseado no resultado (vencedor ou finalista) é multiplicado por um coeficiente que é projetado para levar em consideração o nível de competição. O coeficiente é baseado no número de jogadores no torneio e no tipo de torneio.

