SWD | SUPER LIGA GN 2022
# | JOGADOR | PTS | ENCONTRO | TORNEIO | VITÓTIAS |
1 | Rodrigo Dazuma | 55 | 1 | 13 | 34 |
2 | Derlane Souza | 41 | 0 | 12 | 25 |
3 | Fabiano Aguiar | 38 | 2 | 10 | 24 |
4 | Edgar Lacerda | 32 | 1 | 12 | 20 |
5 | Thaís Figueiredo | 28 | 1 | 9 | 18 |
6 | Daniel Aragão | 20 | 0 | 7 | 14 |
7 | Lucas Pires | 17 | 1 | 2 | 7 |
8 | João Gontijo | 16 | 1 | 4 | 10 |
9 | Matheus Vargas | 15 | 0 | 7 | 10 |
10 | Rogato | 13 | 0 | 4 | 11 |
11 | Henrique Perdigão | 13 | 0 | 4 | 8 |
12 | Clara Vargas | 13 | 0 | 6 | 7 |
13 | Fernanda Araújo | 9 | 0 | 3 | 6 |
14 | Dayano Souza | 8 | 0 | 2 | 6 |
15 | Ursola Hammes | 8 | 0 | 1 | 4 |
16 | Matheus Nogueira | 7 | 0 | 1 | 4 |
17 | Laryssa Leng | 8 | 0 | 2 | 6 |
18 | Luca Vargas | 8 | 0 | 2 | 3 |
19 | Vitor Rosinski | 4 | 0 | 2 | 2 |
20 | Kaito | 4 | 0 | 2 | 2 |
21 | Olivia Rodrigues | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Paulo Philipe | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sistema de Classificação de Jogadores
A GN mantém uma classificação para cada jogador registrado que fornece uma estimativa da experiência do jogador em seus torneios e encontros oficiais realizados na loja.
O sistema de classificação é um sistema de acumulação de pontos. A classificação de cada jogador é baseada apenas em torneios sancionados ocorridos nos 12 meses do ano.
A classificação de um jogador é a soma total de vários valores calculados para cada um dos torneios do ano em que ele ou ela joga. Todos os jogadores acumulam pontos por jogos ganhos, pontos de vitória conquistados e até mesmo pelo simples comparecimento.
Encontros:
1 PTs para cada encontro participado.
Torneios:
1 PTs para cada torneio participado.
1 PTs para cada partida vencida.
X PTs para o campeão. X é calculado com base no tamanho (número de jogadores) do torneio dividido por três e arredondado para baixo. Por exemplo, em um torneio com 10 jogadores o campeão vai receber um bônus de 3 Pts, já em um torneio com 23 pessoas o campeão receberá um bônus de 7pts.