2023 – DBSCG
1 | Pedro Raia | 96 | 33 | 8 | 40 | 15 | 10 |
2 | Xantus | 90 | 35 | 8 | 36 | 11 | 16 |
3 | Thiago Xuxu | 72 | 35 | 8 | 29 | 0 | 20 |
4 | Marcelo Cunha | 67 | 32 | 8 | 27 | 0 | 23 |
5 | André Landre | 60 | 31 | 7 | 22 | 0 | 20 |
6 | Thiago Boina | 60 | 29 | 7 | 24 | 0 | 21 |
7 | Oito Meia | 58 | 31 | 8 | 19 | 0 | 21 |
8 | Rafael Oliveira | 53 | 3 | 8 | 31 | 11 | 17 |
9 | Guerra | 51 | 28 | 6 | 17 | 0 | 18 |
10 | Rafael Quinante | 49 | 33 | 7 | 9 | 0 | 22 |
11 | Gus | 47 | 21 | 6 | 20 | 0 | 19 |
12 | Vinicius Rodrigues | 39 | 1 | 8 | 30 | 0 | 22 |
13 | MD | 36 | 20 | 5 | 11 | 0 | 14 |
14 | Xande | 35 | 19 | 4 | 12 | 0 | 13 |
15 | Felipe | 28 | 17 | 3 | 8 | 0 | 10 |
16 | Renato Kobayashi | 23 | 3 | 5 | 15 | 0 | 16 |
17 | Krishna Farnese | 20 | 13 | 3 | 4 | 0 | 15 |
18 | Matheus | 19 | 14 | 2 | 3 | 0 | 9 |
19 | Pablo | 19 | 0 | 7 | 12 | 0 | 22 |
20 | Fábio Santana | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 |
21 | Rafael Pereira | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 9 |
22 | Pietro | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 |
23 | Thiago Pereira | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 |
24 | Thiago Rodrigues | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
25 | Luke | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
26 | Mozart | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
27 | Hermano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Tulio | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Augusto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Primo do Raia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Criscoulo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
32 | Sobrinho do Guerra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Pedrin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Victor Faria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Gabriel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Leticia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Didi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sistema de Classificação de Jogadores
A GN mantém uma classificação para cada jogador registrado que fornece uma estimativa da experiência do jogador em seus torneios e encontros oficiais realizados na loja.
O sistema de classificação é um sistema de acumulação de pontos. A classificação de cada jogador é baseada apenas em torneios sancionados ocorridos nos 12 meses do ano.
A classificação de um jogador é a soma total de vários valores calculados para cada um dos torneios do ano em que ele ou ela joga. Todos os jogadores acumulam pontos por jogos ganhos, pontos de vitória conquistados e até mesmo pelo simples comparecimento.
Encontros:
1 PTs para cada encontro participado.
Torneios:
1 PTs para cada torneio participado.
1 PTs para cada partida vencida.
X PTs para o campeão. X é calculado com base no tamanho (número de jogadores) do torneio dividido por três e arredondado para baixo. Por exemplo, em um torneio com 10 jogadores o campeão vai receber um bônus de 3 Pts, já em um torneio com 23 pessoas o campeão receberá um bônus de 7pts.