Liga GN
Liga GN 2026: Líderes Fevereiro
Vamos conhecer os melhores de 2026 na Liga GN 2026 de Flesh and Blood, One Piece, Rifitbound e VTES.

FLESH AND BLOOD TCG
CLASSIFICAÇÃO FEVEREIRO
| # | JOGADOR | GEM | TOTAL | ARMORY | PRÉ | TORNEIO | VITÓRIAS | WINNER |
| 1 | Thiago Camargo | 56943251 | 8,5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | Eduardo Lima | 67176334 | 6,5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | Andre Vieira | 85523578 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Lucas Pereira | 86186992 | 5,5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Ian Cardoso | 92184926 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Vitor Silva | 92934918 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Lauro Aguiar | 18439231 | 4,5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Vitor Belisario | 42897847 | 4,5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Diego Camargo | 39862527 | 4,5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Leonardo Merlo | 62437223 | 4,5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Leticia Aguilar | 11379756 | 4,5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Leandro Silveira | 43636378 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Roberta Stoppe | 89696362 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | Arthur Campera | 52755593 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | Lucas Mirachi | 65213211 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Matheus OAraujo | 73798121 | 3,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Raphael Oliveira | 92235848 | 3,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Mozart Gomes | 44348947 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Val | 63438217 | 2,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Enzo Bigodeiro | 97243895 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Cedric Oliveira | 31233581 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Felipe Oliveira | 22252529 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Miguel Silva | 68518764 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Enzo Braga | 86617732 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lucas Reis | 49877979 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pedro Neves | 44542717 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gabriel Moreira | 67998953 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ONE PIECE CARD GAME
CLASSIFICAÇÃO FEVEREIRO
| # | JOGADOR | TOTAL | ENCONTRO | PRÉ | TORNEIO | VITÓRIAS | WINNER |
| 1 | Boina | 10,5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 2 | Buda | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 3 | Raia | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 4 | Cabelo do Milênio | 7,5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | Jorel | 7,5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | Iruga | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | Xantus | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | Oito Meia | 4,5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Marcelo Cunha | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Arthur Charizard | 3,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Charmander | 3,5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Quinante | 3,5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Thiago Xuxu | 3,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Vitor Alves | 3,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Bambirra | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | NineKelevra | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Lucão | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Max | 1,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Landre | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MD | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Haas | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kurt | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aya | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Null | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Derlane | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Fernandes | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Felipe | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Xaropinho | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Chuck | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Guto | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIFTBOUND
CLASSIFICAÇÃO FEVEREIRO
| # | JOGADOR | TOTAL | ENCONTRO | PRÉ | TORNEIO | VITÓRIAS | WINNER |
| 1 | Pedro Brandao | 6,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Leonardo Luz | 4,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Marcelo Caetano | 4,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Felipe Rossi | 3,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Vinicius Nascimento | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Fernanda Ragassi | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Ellison Junior | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Danilo Amaral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Davi Aguiar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Diego Pedro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rafael Camargos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | John Caetano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bernardo Bydo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | João Felipe Zini | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Augusto Penna | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vinícius Assis | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAMPIRE THE ETERNAL STRUGGLE
CLASSIFICAÇÃO FEVEREIRO
| # | JOGADOR | TOTAL | ENCONTROS | PONTOS TORNEIO | WINNER |
| 1 | Vinicius Almeida | 119 | 0 | 119 | 1 |
| 2 | Felipe Oliveira | 77 | 3 | 62 | 0 |
| 3 | Ericots Waisberg | 67 | 3 | 52 | 0 |
| 4 | Jarbas Junio | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 5 | Val | 57 | 1 | 52 | 0 |
| 6 | Marcelo Maia | 29 | 4 | 9 | 0 |
| 7 | Mozart Gomes | 27 | 4 | 7 | 0 |
| 8 | Leticia Aguilar | 21 | 0 | 21 | 0 |
| 9 | Juan Herera | 20 | 3 | 5 | 0 |
| 10 | Cedric Oliveira | 19 | 2 | 9 | 0 |
| 11 | Gustavo Couto | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Montanha | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Eduardo Joly | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Paulo dos Santos | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Marcelo Waisberg | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | João Salvato | 10 | 1 | 5 | 0 |
| 15 | Miguel Horato | 10 | 1 | 5 | 0 |
| 18 | Dayano | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | João Rodrigues | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Ricardo Tupinambás | 5 | 0 | 5 | 0 |
76
Visitas totales
59
Visitantes únicos
Continue Reading


