2025 – ONE PIECE

LIGA ONE PIECE | |||||||
POTE: | R$620 | ||||||
# | JOGADOR | PONTUAÇÃO | TORNEIOS | ENCONTROS | VENCEDOR | VITÓRIAS | DERROTAS |
1 | MADNICO | 28 | 5 | 0 | 2 | 21 | 4 |
2 | THIAGO BOINA | 27,5 | 5 | 7 | 1 | 18 | 10 |
3 | PEDRO RAIA | 25,5 | 5 | 7 | 1 | 16 | 10 |
4 | CABELO DO MILÊNIO | 25,5 | 5 | 7 | 0 | 17 | 9 |
5 | THIAGO XUXU | 22,5 | 5 | 7 | 0 | 14 | 11 |
6 | OITO MEIA | 22,5 | 5 | 7 | 0 | 14 | 11 |
7 | VITOR ALVES | 22 | 5 | 6 | 0 | 14 | 11 |
8 | JOREL | 21,5 | 4 | 7 | 1 | 13 | 8 |
9 | MARCELO HENRIQUE | 21 | 5 | 0 | 0 | 16 | 11 |
10 | XAROPINHO | 20,5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 |
11 | MARCELO CUNHA | 18 | 4 | 6 | 0 | 11 | 10 |
12 | XANTUS | 17,5 | 4 | 7 | 0 | 10 | 11 |
13 | XALEH | 17 | 5 | 2 | 0 | 11 | 13 |
14 | ARTHUR CHARIZARD | 16,5 | 4 | 5 | 0 | 10 | 11 |
15 | LUCÃO | 16 | 5 | 4 | 0 | 9 | 16 |
16 | QUINANTE | 15,5 | 5 | 5 | 0 | 8 | 18 |
17 | MARQUIN | 14,5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 11 |
18 | REI DELAS | 14,5 | 4 | 3 | 0 | 9 | 11 |
19 | BAMBIRRA | 13,5 | 4 | 7 | 0 | 6 | 14 |
20 | MD | 13,5 | 4 | 5 | 0 | 7 | 12 |
21 | IRUGA | 12 | 3 | 4 | 0 | 7 | 8 |
22 | RATO | 12 | 3 | 2 | 0 | 8 | 7 |
23 | SUXI | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 |
24 | BUDA | 8,5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
25 | TUCK | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
26 | CHARMANDER | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
27 | BARBA | 6,5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 |
28 | KURT | 5,5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 |
29 | ANDRE LANDRE | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
30 | DRE | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
31 | IAGO BATISTELA | 4,5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 |
32 | DERLANE | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
33 | GUSS | 3,5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
34 | JAHN | 3,5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
35 | MARINS | 3,5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
36 | QUEENPRRR | 3,5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
37 | LUIZO | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
38 | MAX | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
39 | THIAGO LUCIO | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
40 | VÍTOR LGS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
41 | GUILHERME AUGUSTO | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
42 | EDUARDO EUGÊNIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
43 | VINICIUS RODRIGUES | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | TONY FREIRE | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ranking:
Será composto por todos os jogadores que frequentarem pelo menos 1 encontro ou 1 torneio durante o ano;
Acontece de fevereiro a novembro;
Parte da inscrição de cada torneio mensal é colocada em um pote para adquirir premiações;
Ao final do ano, os oito melhores ganham premiações que serão adquiridas com o pote arrecadado ao longo do ano;
Os oito melhores do ranking são classificados para participar do torneio final do ano, em um dia especial de celebração na GN, onde o campeão anual será condecorado.
O campeão vai ganhar uma placa e entrará para o Hall da Fama da GN.
Encontros:
Cada encontro dá ½ ponto de participação, desde que o participante tenha de fato jogado;
Torneios:
Cada torneio dá 1 ponto de participação, 1 ponto por vitória e 1 ponto por vencer o torneio;
Torneios de pré-lançamento dão ½ ponto de participação, sem pontos por vitória ou pro campeão;
Torneios em dupa ou trios não contam para a liga, já que eles premiam a performance coletiva e não a pessoal.
