2025 – FLESH AND BLOOD

| LIGA FABCTG | ||||||
| POTE PREMIAÇÃO LIGA: | R$610,00 | |||||
| # | JOGADOR | PT | T | A | 🏆 | W |
| PT = PONTUAÇÃO | T: TORNEIOS | A: ARMORY | 🏆: VENCEDOR TORNEIO | W: VITÓRIA | L: DERROTA | ||||||
| 1 | Lucas Pereira | 62 | 11 | 34 | 2 | 32 |
| 2 | Raimen Lopes | 53 | 9 | 30 | 1 | 28 |
| 3 | Vítor Silva | 48,5 | 9 | 25 | 1 | 26 |
| 4 | Gabriel Rodrigo | 44 | 8 | 32 | 0 | 20 |
| 5 | Raphael Oliveira | 41,5 | 9 | 31 | 0 | 17 |
| 6 | Enzo Braga | 38,5 | 7 | 15 | 0 | 24 |
| 7 | Lucas Mirachi | 38,5 | 8 | 13 | 0 | 24 |
| 8 | Thiago Camargo | 38 | 7 | 24 | 0 | 19 |
| 9 | Letícia Aguilar | 37 | 8 | 32 | 0 | 13 |
| 10 | Enzo Bigodeiro | 35,5 | 7 | 13 | 0 | 22 |
| 11 | Matheus Araujo | 32,5 | 8 | 33 | 0 | 8 |
| 12 | Lauro Aguiar | 32 | 5 | 16 | 1 | 18 |
| 13 | João Pereira | 26 | 5 | 2 | 1 | 19 |
| 14 | Diego Camargo | 25 | 5 | 20 | 0 | 10 |
| 15 | Eduardo Lima | 23,5 | 5 | 23 | 1 | 6 |
| 16 | Miguel Silva | 23,5 | 5 | 21 | 0 | 8 |
| 17 | André Belfort | 22,5 | 4 | 9 | 0 | 14 |
| 18 | Eduardo Melo | 21 | 3 | 4 | 1 | 15 |
| 19 | Leandro Silveira | 18,5 | 3 | 19 | 0 | 6 |
| 20 | João Victor | 14,5 | 3 | 9 | 0 | 7 |
| 21 | Paul Guimarães | 14,5 | 3 | 11 | 0 | 6 |
| 22 | Mozart Gomes | 14 | 3 | 18 | 0 | 2 |
| 23 | André Vieira | 13 | 3 | 10 | 0 | 5 |
| 24 | Lucas de Souza | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | Leonardo Merlo | 10,5 | 2 | 9 | 0 | 4 |
| 26 | Gabriel Moreira | 10 | 3 | 4 | 0 | 5 |
| 27 | Frederico Roque | 9,5 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 28 | Jorel | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 29 | Cedric Oliveira | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 |
| 30 | Jean Borges | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 31 | Bernardo Basilio | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 32 | Vítor Seabra | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | Rafael Seabra | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | Felipe Oliveira | 4,5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 35 | Eddie | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 36 | Caio Guimarães | 3,5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 37 | Frederico Camêlo | 3,5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 38 | Breno Maning | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Deborah Perdigão | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | José Silva | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Val | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 42 | Edgar Aguiar | 2,5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Miguel Cruz | 2,5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Bambirra | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | Davi Aguiar | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | Lucas Reis | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | Roberta Stoppe | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Gabriela Duarte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Leandro Gualter | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | Matheus Zaparoli | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | Pedro Reis | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 52 | Xandre Drummond | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 53 | Aron Rodgers | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Arthur Campera | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Eduardo Penna | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Eduardo Ribeiro | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Gustavo Rodrigues | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Lucas Reis | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Nickolas Vieira | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Regras da Liga
Ranking:
Será composto por todos os jogadores que frequentarem pelo menos 1 encontro ou 1 torneio durante o ano;
Acontece de janeiro a novembro;
Parte da inscrição de cada torneio mensal é colocada em um pote para adquirir premiações;
Ao final do ano, os oito melhores ganham premiações que serão adquiridas com o pote arrecadado ao longo do ano;
O campeão vai ganhar uma placa e entrará para o Hall da Fama da GN.
Armory Events:
Cada Armory Event dá ½ ponto de participação, desde que o participante tenha de fato jogado;
Torneios:
Cada torneio dá 1 ponto de participação, 1 ponto por vitória e 1 ponto por vencer o torneio;
Torneios de pré-lançamento dão ½ ponto de participação, sem pontos por vitória ou pro campeão;
135
Visitas totales
106
Visitantes únicos

