2024 – One Piece Card Game
# | Name | AKA | P | W | L | E | T | TW | C |
1 | Pedro | Raia | 87 | 53 | 4 | 20 | 12 | 6 | 6 |
2 | Thiago | Boina | 63.5 | 37 | 19 | 21 | 12 | 1 | 3 |
3 | Lucas | Milenio | 63.5 | 37 | 27 | 23 | 14 | 0 | 1 |
4 | Marcelo | Andy | 54 | 28 | 25 | 20 | 11 | 1 | 4 |
5 | Thiago | Xuxu | 51 | 29 | 24 | 20 | 11 | 0 | 1 |
6 | Lucas | Xantus | 49 | 28 | 19 | 20 | 10 | 0 | 1 |
7 | Leonardo | Oitomeia | 48.5 | 26 | 35 | 17 | 13 | 0 | 1 |
8 | Rafael | Quinante | 40.5 | 19 | 25 | 23 | 9 | 0 | 1 |
9 | Davi | Charmander | 39.5 | 18 | 32 | 19 | 11 | 1 | 0 |
10 | Vitor | Charmeleon | 38.5 | 17 | 27 | 21 | 11 | 0 | 0 |
11 | Max | The OG | 36.5 | 18 | 17 | 21 | 8 | 0 | 0 |
12 | Arthur | Charizard | 36 | 17 | 24 | 20 | 9 | 0 | 0 |
13 | Lucas | Lucão | 33 | 16 | 28 | 16 | 9 | 0 | 0 |
14 | Gabriel | Rodrigo | 31 | 16 | 10 | 12 | 5 | 1 | 3 |
15 | Mauricio | MD | 29 | 14 | 9 | 18 | 6 | 0 | 0 |
16 | Pedro | Brandão Madnico | 24 | 16 | 11 | 0 | 5 | 1 | 2 |
17 | Matheus | Buda | 23 | 15 | 16 | 4 | 5 | 0 | 1 |
18 | Luiz | Otavio | 22.5 | 13 | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 |
19 | Marcelo | Henrique | 21 | 13 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 |
20 | Leticia | Aguilar | 21 | 10 | 10 | 12 | 4 | 0 | 1 |
21 | Bernardo | Guimarães | 18.5 | 7 | 28 | 7 | 8 | 0 | 0 |
22 | André | Luiz Dre | 17 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
23 | Jader | Jacques | 16.5 | 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 |
24 | Gustavo | Gus | 13 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 |
25 | Derlane | . | 11 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
26 | Alexandre | Xaleh | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
27 | _ | Suxi | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28 | André | Landre | 7.5 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 |
29 | Miguel | Abood | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Rafael | Bossi | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Matheus | Ostaquio | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Rodrigo | Bard | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Giovanna | Guimaraes | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Lucas | Criscuollo | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ryan | Gosling | 1.5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | Gabriel | Ricci1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Gabriel | Diogenes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sistema de Classificação de Jogadores
A GN mantém uma classificação para cada jogador registrado que fornece uma estimativa da experiência do jogador em seus torneios e encontros oficiais realizados na loja.
O sistema de classificação é um sistema de acumulação de pontos. A classificação de cada jogador é baseada apenas em torneios sancionados ocorridos nos 12 meses do ano.
A classificação de um jogador é a soma total de vários valores calculados para cada um dos torneios do ano em que ele ou ela joga. Todos os jogadores acumulam pontos por jogos ganhos, pontos de vitória conquistados e até mesmo pelo simples comparecimento.
Encontros:
0,5 PTs para cada encontro participado.
Torneios:
1 PTs para cada torneio participado.
1 PTs para cada partida vencida.
1 PTs para o campeão.