2024 – Flesh and Blood TCG
TABELA FABTCG 2024 | ||||||
NOME | TOTAL | ENCONTROS | ARMORY | ESPECIAIS | VITORIAS | CAMPEÃO |
Gabriel Rodrigo | 142 | 3 | 26 | 11 | 92 | 10 |
Felipe Oliveira | 87 | 4 | 20 | 8 | 53 | 2 |
Letícia Aguilar | 78 | 4 | 21 | 9 | 44 | 0 |
Henrique Rodrigues | 77 | 5 | 16 | 9 | 43 | 4 |
Andre Belfort | 69 | 0 | 9 | 6 | 47 | 7 |
Mozart Gomes | 60 | 3 | 20 | 4 | 32 | 1 |
Lucas Mirachi | 56 | 2 | 13 | 5 | 35 | 1 |
João Victor | 50 | 1 | 7 | 6 | 31 | 5 |
Enzo Braga | 45 | 0 | 8 | 4 | 31 | 2 |
Raimen Lopes | 45 | 1 | 6 | 6 | 32 | 0 |
Lucas Pereira | 44 | 0 | 13 | 4 | 27 | 0 |
Eduardo Lima | 39 | 2 | 12 | 1 | 24 | 0 |
Matheus Araújo | 28 | 0 | 14 | 2 | 12 | 0 |
Frederico Roque | 27 | 1 | 1 | 7 | 18 | 0 |
Cedric Oliveira | 26 | 2 | 7 | 4 | 13 | 0 |
Lauro Aguiar | 25 | 0 | 5 | 4 | 15 | 1 |
Caio Guimarães | 24 | 0 | 6 | 3 | 15 | 0 |
Vítor Silva | 22 | 0 | 5 | 2 | 14 | 1 |
Enzo Bigodeiro | 20 | 0 | 7 | 1 | 11 | 1 |
Túlio de Pieri | 20 | 3 | 7 | 2 | 8 | 0 |
Farley Lamines | 18 | 1 | 3 | 6 | 8 | 0 |
Val | 18 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 |
Eduardo Melo | 13 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Lucas Souza | 13 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
Eddie | 12 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
Edgar L Aguiar | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Gabriel Moreira | 12 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 |
Miguel Silva | 11 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Gabriel Dógenes | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
Heitor Barbosa | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Lucas Coimbra | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Jean Borges | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Roberta Stoppe | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Vitor Rosinski | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Guilherme Alto | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Erick Novaes | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ricardo Aguiar | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Carlos Prado | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lucas Alves | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Thiago Gomes | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alvaro Santos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bryan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sistema de Classificação de Jogadores
A GN mantém uma classificação para cada jogador registrado que fornece uma estimativa da experiência do jogador em seus torneios e encontros oficiais realizados na loja.
O sistema de classificação é um sistema de acumulação de pontos. A classificação de cada jogador é baseada apenas em torneios sancionados ocorridos nos 12 meses do ano.
A classificação de um jogador é a soma total de vários valores calculados para cada um dos torneios do ano em que ele ou ela joga. Todos os jogadores acumulam pontos por jogos ganhos, pontos de vitória conquistados e até mesmo pelo simples comparecimento.
Encontros:
1 PTs para cada encontro participado.
Torneios:
1 PTs para cada torneio participado.
1 PTs para cada partida vencida.
1 PTs para o campeão.
