2023 – VTES
JOGADOR | PTS | ENCONTRO | TORNEIO | GW | VPS |
FELIPE OLIVEIRA | 586 | 40 | 7 | 5 | 25 |
MOZENJAA | 562 | 39 | 8 | 6 | 23,5 |
DECA | 481 | 23 | 7 | 4 | 20 |
JARBAS JUNIO | 407 | 20 | 5 | 3 | 15,5 |
MARCELO VIEIRA | 284 | 14 | 6 | 2 | 14 |
LETÍCIA AGUILAR | 282 | 24 | 5 | 2 | 8 |
VAL | 255 | 29 | 6 | 1 | 7 |
CEDRIC OLIVEIRA | 242 | 24 | 7 | 1 | 10,5 |
GABRIEL RODRIGO | 226 | 24 | 6 | 1 | 6,5 |
THIAGO CAMPOS | 220 | 6 | 3 | 3 | 11,5 |
GUSTAVO COUTO | 130 | 16 | 6 | 0 | 1 |
VINÍCIUS ALMEIDA | 116 | 6 | 1 | 2 | 7 |
WELERSON CARLOS | 95 | 4 | 3 | 1 | 7 |
ERIC COUTO | 83 | 6 | 1 | 1 | 4 |
LEONARDO VIDGAL | 80 | 8 | 2 | 0 | 2,5 |
FELIPE CAERN | 70 | 5 | 1 | 1 | 4 |
JOAO VICTOR SALVATO | 55 | 11 | 0 | 0 | 0 |
KRISHNA FARNESE | 55 | 11 | 0 | 0 | 0 |
RICARDO TUPINAMBÁS | 55 | 10 | 1 | 0 | 0 |
GABRIEL DIDI | 45 | 8 | 1 | 0 | 0 |
ERIKA CALAZANS | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
JULIANO LOMMEZ | 26 | 3 | 1 | 0 | 1,5 |
FERNANDA | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
TÚLIO CARVALHO | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 |
SILAS LEMOS | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MALK | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
VICTOR SANTOS | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 |
DAYANO SOUZA | 16 | 0 | 2 | 0 | 1,5 |
FELIPE COUTO | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 |
EDUARDO LIMA | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
GERARDO | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IGOR REINGARD | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
LUIZ | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MABEL | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
RENATO FERRAZ | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |
VINICIUS CAMARGOS | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
TEORIA | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MATHEUS OSTAQUIO | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
FARLEY LAMINES | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sistema de Classificação de Jogadores
A GN mantém uma classificação para cada jogador registrado que fornece uma estimativa da experiência do jogador em seus torneios e encontros oficiais realizados na loja.
O sistema de classificação é um sistema de acumulação de pontos. A classificação de cada jogador é baseada apenas em torneios sancionados ocorridos nos 12 meses do ano.
A classificação de um jogador é a soma total de vários valores calculados para cada um dos torneios do ano em que ele ou ela joga. A maioria dos pontos é concedida aos jogadores que terminam em primeiro e segundo lugar no torneio, mas todos os jogadores acumulam pontos por jogos ganhos, pontos de vitória conquistados e até mesmo pelo simples comparecimento.
Encontros:
5 PTs para cada encontro participado.
Torneios:
5 PTs para cada torneio participado.
4 PTs para cada VP (ponto de vitória) marcado.
8 PTs para cada jogo ganho (GW ou vitória na rodada final).
X PTs para finalistas. X é calculado com base no tamanho (número de jogadores) do torneio e na classificação final (vencedor ou finalista) do jogador. Um bônus maior é concedido para chegar às finais de um torneio.
Bônus de Finalista
Os finalistas recebem pontos de classificação adicionais (PTs) calculados da seguinte forma. Um número baseado no resultado (vencedor ou finalista) é multiplicado por um coeficiente que é projetado para levar em consideração o nível de competição. O coeficiente é baseado no número de jogadores no torneio e no tipo de torneio.